← Home
Input:
25
0 792 787 263 703 630 237 716 835 700 52 565 596 113 570 404 454 625 4 748 850 48 955 618 626
792 0 938 603 134 840 868 651 191 341 26 556 285 301 881 324 701 283 297 863 664 59 273 560 504
787 938 0 931 934 935 576 34 962 808 170 5 543 244 4 711 526 737 173 491 384 512 151 772 790
263 603 931 0 793 865 857 155 575 643 583 471 999 344 698 227 314 168 737 46 593 352 132 749 123
703 134 934 793 0 834 619 455 31 110 91 330 854 2 322 156 396 245 400 57 607 444 366 862 714
630 840 935 865 834 0 151 743 103 44 33 541 782 170 171 120 889 99 17 811 808 99 694 27 908
237 868 576 857 619 151 0 606 490 515 523 836 704 608 481 389 650 475 864 897 383 700 647 691 661
716 651 34 155 455 743 606 0 451 28 206 812 934 527 688 58 986 676 680 26 158 100 734 448 480
835 191 962 575 31 103 490 451 0 5 279 400 306 765 922 597 567 774 21 825 68 54 721 897 434
700 341 808 643 110 44 515 28 5 0 247 628 250 149 479 477 981 256 555 881 980 750 937 877 371
52 26 170 583 91 33 523 206 279 247 0 380 278 196 563 186 654 513 182 757 766 101 671 609 701
565 556 5 471 330 541 836 812 400 628 380 0 698 337 755 852 104 892 523 21 563 721 70 712 117
596 285 543 999 854 782 704 934 306 250 278 698 0 123 156 438 479 124 394 694 87 803 636 326 161
113 301 244 344 2 170 608 527 765 149 196 337 123 0 995 762 967 933 252 637 965 397 543 384 131
570 881 4 698 322 171 481 688 922 479 563 755 156 995 0 967 666 163 845 100 684 655 578 390 658
404 324 711 227 156 120 389 58 597 477 186 852 438 762 967 0 541 976 526 215 182 457 134 386 767
454 701 526 314 396 889 650 986 567 981 654 104 479 967 666 541 0 514 121 591 953 157 374 405 125
625 283 737 168 245 99 475 676 774 256 513 892 124 933 163 976 514 0 591 632 362 366 993 374 75
4 297 173 737 400 17 864 680 21 555 182 523 394 252 845 526 121 591 0 646 860 989 877 785 608
748 863 491 46 57 811 897 26 825 881 757 21 694 637 100 215 591 632 646 0 655 45 684 823 280
850 664 384 593 607 808 383 158 68 980 766 563 87 965 684 182 953 362 860 655 0 74 833 922 456
48 59 512 352 444 99 700 100 54 750 101 721 803 397 655 457 157 366 989 45 74 0 431 252 998
955 273 151 132 366 694 647 734 721 937 671 70 636 543 578 134 374 993 877 684 833 431 0 649 477
618 560 772 749 862 27 691 448 897 877 609 712 326 384 390 386 405 374 785 823 922 252 649 0 309
626 504 790 123 714 908 661 480 434 371 701 117 161 131 658 767 125 75 608 280 456 998 477 309 0

Reference Output:
2 25 4 7 6 4 2 10 8 13 12 10 17 15 13 15 7 19 21 19 17 23 21 23 0

Candidate Output:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24