← Home
test 1 failed
input:
1
8
1 2 3 4 5 6 7 8
2 3 4 5 6 7 8 1
3 4 5 6 7 8 1 2
4 5 6 7 8 1 2 3
5 6 7 8 1 2 3 4
6 7 8 1 2 3 4 5
7 8 1 2 3 4 5 6
8 1 2 3 4 5 6 7
2 1 3 4 5 6 7 8
2 3 4 5 6 8 7 1
3 4 5 6 7 8 2 1
4 1 6 7 8 5 2 3
5 6 7 3 1 2 8 4
6 7 8 2 1 3 4 5
5 8 1 2 3 4 7 6
8 1 6 3 4 5 2 7
expected:1
1 2 3 5 6 7 4 8
actual:1
1 7 4 8 6 5 2 3