← Home
wrong answer on test 9: expected 965158065 got 461557050
input:
1
295 994
158134333 982898915 944682878 100266834 878842443 240773431 844865569 991709693 74044213 851404771 260524200 788343211 584057659 368460682 337502571 948987950 400442815 283702885 41773955 497959055 128359767 508652944 157462002 802319760 65000545 528227988 433203560 484992407 844082339 654449109 950207727 839089535 524724889 42539819 545931410 430703462 263394930 747194812 136043907 83162681 285299471 748363494 687057766 553131899 959719142 39980058 390468866 66012890 71618886 621707339 904860014 744781400 534352154 671228780 689153217 240448603 298999440 484928790 958365830 562708309 303278588 857691518 524127138 158167724 406069201 828071079 107986253 889793389 539845301 847113147 663811812 303025955 307752812 881379667 764586668 194761468 259819695 71563785 696568191 371821387 991406724 658245570 260106339 763066065 277023850 95332452 289192262 913290108 614925925 789620948 563777889 107418646 715018664 310270097 757616040 45420474 832445397 593979774 741199025 497819556 145861412 259182313 10196348 283682763 252962659 210374031 434865246 388840934 511069999 125010659 435662440 950630696 995765248 553918772 607877824 268987144 367741042 464280084 665666076 199779334 388696363 421554573 381179371 961112342 175824862 703299018 816783978 532598661 467905792 223186227 818508844 990503212 806568677 704808774 504595051 859583757 147058343 973267678 458760706 178087282 80218376 196223110 607187384 536300860 610557652 176080679 549678466 960000886 39738728 666102669 405846101 98011275 877421517 606470378 658247738 138718198 153894967 300543120 788683148 512311159 146376555 802256660 667895395 655463887 886759500 254496479 999772148 517441807 950618763 279651512 676927525 356950301 460161471 213917658 928791354 678785458 518011045 778678167 514219231 826007941 302709036 355795761 277230737 678305564 491257675 361101144 794612222 118102899 33651022 818712774 716304595 611847874 243581625 506742089 880017629 512703799 879272148 20880518 309552450 833146278 557687859 214804213 457267319 492854487 889298774 470969185 896936979 823132850 487952786 104881442 236044181 890228099 923111304 738675159 172906757 633623257 565480898 148438682 409654130 159796175 88654652 755957883 378878412 916238677 577543591 439476177 841336938 753519318 896498206 170091140 282506227 623544022 98077279 498719043 551233783 498984706 593429274 519202845 726730950 73405763 303872713 12282450 922961121 859171433 661136513 688619246 361806007 158538231 780619388 433218894 790201103 877602890 773680327 990730058 70114283 353704409 615645112 464265498 514363553 739272758 354951036 375478812 593113250 861505260 244057362 420688626 780493011 930698673 750688936 683043835 614503690 397734257 144548158 856141723 75452263 86799662 99824196 7899667 798727272 91015959 827301397 289157733 759511546 570590160 5169375 289288730 691855218 554564630 699420338 409408225 265481117 435451186 474014351 90337445 549219326
28 104 112868806
291 295 461557050
81 258 371975903
55 80 167447361
220 221 188840553
223 235 778645607
65 133 44844157
101 162 134231720
64 65 308185172
108 109 363179690
66 211 716812084
160 224 317888914
184 241 76508364
154 155 598833506
139 143 967411206
268 282 939279193
255 272 776106337
163 238 219196539
53 220 271511858
205 206 475030829
1 230 195063425
270 278 460855960
254 274 47374854
12 65 674773616
26 100 541095339
263 277 577795888
266 278 38268954
196 203 938727684
35 36 810217377
72 73 112054594
106 108 859947985
52 53 362673104
203 204 541288326
240 241 600996298
250 251 836979413
285 286 763960585
87 197 62879900
265 267 13663287
277 279 769616097
50 116 870465924
38 233 147544008
78 220 992729390
163 170 342616094
58 59 725087282
211 212 908047453
291 292 183439216
232 242 420909869
155 187 671110329
250 264 419937420
215 237 807011072
26 27 878993017
8 23 86311354
107 220 991002894
104 105 272058642
128 129 882540002
84 135 279181223
184 286 439953195
50 157 836078442
93 274 707137855
165 241 970207252
63 66 735849996
158 216 690610361
188 207 155022087
175 208 205752633
121 122 242134915
44 62 919537625
24 287 676011914
205 218 921692863
2 3 965255663
139 140 633467361
183 184 932885208
274 295 90983784
114 115 204074663
88 211 33094028
33 136 451179368
193 291 920351888
124 186 133188769
34 35 176957743
169 218 865039432
210 269 709381709
52 56 271652145
14 130 177469622
171 198 170925695
29 54 256703440
219 233 786699442
51 264 675912778
11 260 861476083
289 290 647791459
117 202 132412003
261 285 847749104
271 274 242402536
189 268 166159610
46 175 645383760
183 265 614375961
272 277 635595265
63 64 81586876
97 98 56695307
112 113 303520869
151 170 12829888
249 273 536091182
152 169 160248860
217 266 742151787
198 275 555449171
202 221 11415390
119 120 218562182
1 280 55514255
282 295 677717277
233 263 789122038
259 292 272950292
192 220 663047643
8 9 435470670
27 28 438169214
141 142 66120883
217 218 991655734
203 210 196467895
88 92 368800164
160 161 559252629
165 208 274245932
172 257 608919824
238 295 456180208
144 145 411061980
153 154 405913164
18 24 559279221
272 280 588122569
183 244 166182306
247 276 595545806
141 250 670821976
131 216 609779226
121 163 720253372
6 7 379520531
12 13 195044098
235 256 600495624
253 294 779986228
210 282 36768628
245 290 407666037
104 191 107079061
72 101 186452266
123 124 624429673
257 258 713289668
105 122 937900015
43 221 223734224
54 285 833453894
77 212 600108348
41 42 169480023
142 143 153912441
223 224 706430551
258 274 866122957
165 166 960551267
167 168 669871323
154 188 791115285
33 245 131473948
14 274 85209215
130 270 680311600
17 28 309973966
218 219 97594886
233 264 774007085
96 275 157469240
252 262 416599009
39 237 773335547
170 186 849339076
144 277 215317353
125 126 869738679
16 224 684631943
11 288 355562833
188 198 399955421
186 286 884710046
44 45 810774938
129 130 91805971
230 275 959087341
256 265 413525937
22 23 194474144
102 103 816662343
68 173 687141443
187 210 473801228
32 154 100770729
229 278 879921080
225 244 880616410
82 83 420681055
158 203 770139076
74 250 49337371
104 168 185205689
253 277 24492430
135 228 623334625
289 295 388346565
230 259 21271786
173 231 468310305
231 250 652781616
159 210 248206896
276 283 741569248
197 226 320065692
263 287 261476927
171 285 279639616
95 263 692323097
78 79 795710760
85 86 759282946
130 131 618934320
191 192 983147054
244 250 827420804
246 266 666465423
83 162 446386169
109 175 871020075
9 10 623586501
88 89 582842479
3 209 380013402
214 278 107348359
193 215 590072602
34 295 132583118
46 47 253235946
159 190 548054290
241 254 8943558
12 163 822007594
134 145 539103546
270 293 221353373
143 244 969551924
45 283 23360352
164 165 31594353
193 194 781799743
100 205 716199683
180 263 598034313
223 285 983865255
177 232 312750770
65 66 43428591
193 195 802342867
149 172 865748260
54 215 698946265
214 215 382924777
251 288 657045969
172 263 863590822
193 199 370940405
48 49 677536096
77 78 490247083
185 294 620776787
98 131 252400124
254 264 75115697
227 273 21254342
172 248 928818958
1 2 909997559
45 46 253289565
224 270 513572526
197 261 472357355
39 155 936588441
189 251 264998185
30 32 235449154
152 283 692320782
61 62 682842843
244 245 140230988
187 276 306869680
150 226 787896596
209 241 319984651
96 226 495438076
3 4 768646359
19 20 363016774
20 21 984142770
83 84 480689542
138 139 801220689
188 189 99421215
275 276 720529408
55 114 417856720
50 51 662963683
236 261 345349577
191 206 45247994
190 233 567038247
218 246 22368360
162 163 666788768
283 284 269890141
122 267 480496299
157 239 976796632
250 295 658797749
54 55 723318100
117 136 25280639
261 286 302919679
44 130 943764872
40 126 154898692
131 181 27469040
69 70 810995619
256 262 93031266
40 287 312955760
187 188 793089599
225 262 813445451
285 287 368446370
160 265 734916093
43 292 202696350
177 178 560481135
222 223 441217841
273 274 848927976
132 294 121063721
139 165 422523313
196 276 378769756
281 287 725833530
91 92 252924891
179 180 580548286
256 257 969619773
78 190 747001880
207 238 466346476
54 268 819062283
29 175 236182419
246 247 420813054
153 223 347768712
122 123 59793475
252 290 985189882
132 167 49810760
30 103 71845329
55 56 192269781
101 102 33128082
113 114 531127108
151 152 302550763
226 227 401005325
278 294 481757891
150 163 387815548
164 185 247874618
146 147 121164293
260 276 876222050
23 222 882597163
211 286 131707478
132 233 681962650
76 279 802249355
62 67 136258293
266 274 618894647
98 112 115787567
113 264 893598061
80 132 465985447
106 115 169834056
162 181 606754706
90 91 218614887
2 68 894036297
173 280 888000409
72 88 360889525
94 95 918170829
163 164 348509302
212 254 178124328
80 282 943693242
260 289 372154113
2 273 955833423
16 114 918492371
109 156 108329405
268 289 825102432
168 169 893329393
116 195 294081967
79 238 990618918
278 287 551725137
200 201 227583022
215 216 218784087
282 283 894091184
36 276 187504559
131 252 148480427
194 257 644932473
209 264 263378857
33 223 577368766
209 244 99856659
129 209 804720439
184 185 891641967
294 295 71162733
242 276 181375352
53 168 454341461
55 246 844855684
155 156 303604477
104 233 140231990
92 236 409431728
112 217 767447479
214 293 27806838
74 75 913282321
138 221 782961287
156 157 853927042
286 291 457136716
254 295 779966514
35 246 155525240
153 174 696207900
3 85 179897335
72 94 940394850
292 293 796104378
48 258 307932134
141 252 180508245
272 283 143549838
205 212 837431462
13 14 184369638
92 114 517973099
173 257 396045198
80 81 543574749
229 293 676200531
144 175 211306444
219 283 852461286
7 8 531560188
26 281 490401679
225 268 97539395
160 272 6338700
166 167 536111667
185 186 70051554
56 140 685753531
80 165 275917794
13 171 375833227
71 72 598637216
254 255 161585189
264 265 488141716
108 290 163017825
116 151 466427581
72 110 670261425
170 188 718328638
120 234 223464225
42 43 884477076
120 121 871324604
194 195 947898186
112 228 232160868
260 294 168346979
228 269 541852744
221 280 272728301
46 286 612020640
170 236 581307192
211 223 623045530
123 125 290721954
257 279 693755463
269 270 367232199
176 210 396651342
150 292 823831464
201 205 494452276
213 284 799432191
166 197 147997742
38 39 183314635
247 248 688212214
52 183 404389271
199 200 411360710
192 195 828705200
137 138 228261556
192 193 326189024
187 264 431329122
179 200 703523380
16 220 313854965
2 106 846948252
216 217 848145665
239 240 472228177
257 287 48558825
190 266 840298096
236 292 355499580
16 17 955007886
32 33 720273776
239 259 138416348
32 133 440901085
144 218 947253570
31 74 677389690
278 288 650716279
70 71 212861687
212 213 479993697
49 70 148909758
138 154 688824873
161 228 960729960
5 6 295186011
104 193 19794072
286 287 662543908
225 285 939466822
242 265 379870497
37 38 252229071
227 228 953689861
236 260 973129384
138 240 886772170
206 233 19941154
235 284 330287874
101 123 15355339
10 11 111909058
186 187 805701752
117 188 524135869
210 211 376660618
213 214 610929627
102 252 212808972
194 199 139536014
99 179 290884244
161 162 213458179
195 197 507844411
213 267 929378953
120 276 900293568
103 104 200756577
290 291 125434660
23 248 129976133
203 292 993483487
91 293 451561576
133 134 118868821
229 255 603500346
86 87 653940567
245 285 352542965
233 279 741767918
261 262 76129343
210 212 964009668
100 259 117785797
253 254 962746091
74 257 720453246
57 105 844894346
25 70 151745547
28 149 348373967
149 150 248650341
237 238 245634751
217 292 287992135
251 262 938351192
260 263 614861490
179 218 705794676
87 88 684767873
51 113 155337593
78 273 826843248
78 123 859808886
131 132 237304817
150 151 9227017
276 277 940425392
278 279 282496221
273 281 120513369
82 188 11067782
157 268 742294126
36 37 38516423
225 226 67080193
268 294 331918257
4 5 658353010
30 31 603902316
46 173 593932663
181 224 172848426
116 117 514865340
120 179 837679238
270 282 897693210
169 276 12358398
278 291 885948674
154 202 422409557
94 200 369713127
143 144 532832642
159 160 285453219
209 210 657974555
243 286 860497121
235 236 459825654
277 278 338582274
47 283 127252917
290 295 397888887
73 158 883785428
99 270 662603277
208 284 587087041
39 40 573109735
79 80 77036398
250 291 114654719
198 225 605729442
31 138 75892206
258 291 490504388
57 222 918805341
130 225 295217703
3 25 854043608
107 108 689632539
183 212 985259177
150 214 687441235
141 204 721030732
230 231 130220603
34 265 376991285
93 94 396371075
124 125 613079688
232 233 779702370
24 235 41577806
95 96 780428470
163 272 207638060
282 286 944832238
140 141 908911398
42 136 259542891
227 244 766091707
155 180 302854638
17 27 302343155
88 154 524735098
277 285 196463536
15 16 355666090
81 82 851257752
46 251 356874555
168 170 533309123
182 281 832601138
8 287 573830819
40 41 51050695
194 258 612609418
8 217 900778938
150 234 738871888
280 292 315601250
68 69 608212618
287 288 549994460
205 217 358980344
95 194 949119597
62 165 967648870
120 161 653164213
242 243 577231374
293 294 965158065
190 289 445260669
216 264 368905614
212 285 776107932
50 56 787494005
53 54 962197508
106 155 966496590
80 82 7001317
27 169 69062341
147 148 299090305
186 271 379071522
148 185 501487474
76 199 173729808
271 272 407854813
194 262 488384184
164 243 357740149
28 93 64232517
18 19 73628923
135 136 728790089
201 202 997920771
170 277 701494194
239 287 304713518
43 136 998955888
29 30 994345316
269 280 106647669
60 281 431901607
207 208 526294796
291 294 990919100
282 294 626489575
118 119 759221104
83 133 918460889
199 281 57015140
177 287 221198210
76 77 286659481
172 173 410529487
38 230 461529327
90 130 324683662
59 139 330370743
193 214 272427178
127 128 498239998
195 227 347500547
205 236 695908440
75 143 10516702
197 290 962821386
33 34 485111412
236 237 176202271
46 165 67267864
130 206 889223823
171 222 812972495
193 269 290359271
59 60 598111401
136 137 929372289
263 264 185143300
118 277 909684628
4 87 332831035
219 275 84205343
169 289 453767009
209 239 750826917
155 246 96775466
188 265 866913162
11 118 809368610
284 287 569191309
23 24 785138690
24 25 518198343
66 174 237496225
39 194 780893632
110 111 777374262
62 181 560064962
99 113 370812033
75 154 339395723
128 213 58390126
211 294 707897385
272 274 331913645
159 282 510702488
258 259 883885483
274 275 268662030
255 279 729472175
103 209 539969851
198 208 418595346
188 280 347894708
177 187 910339098
204 219 904550466
4 274 30555908
267 268 767647212
82 84 61054447
64 167 103036364
105 106 158457795
182 183 800238641
193 235 183814602
87 234 142887822
174 175 340503762
229 230 278449268
233 234 202277576
46 112 360871785
143 283 873350724
259 260 429216857
149 219 271836182
202 226 790862228
27 274 623910099
257 292 299077922
261 292 133602641
29 248 175320104
25 26 350837700
204 205 703004423
228 229 930606046
71 127 801363749
160 269 741901321
13 137 614107350
118 215 645645159
15 203 573609084
271 273 688870895
190 191 349058176
39 135 71084335
140 177 470691555
100 101 354240329
268 269 944915653
130 213 191088712
110 242 87273487
247 277 835405474
182 215 21277206
156 289 603825218
7 294 279078225
99 100 91150107
181 182 480014574
104 238 637556203
162 199 607745817
73 74 107823441
164 295 275369892
135 170 42217594
221 222 804244640
241 266 967837773
76 104 401589149
234 235 443889399
136 179 183052871
262 280 502702740
109 110 834029271
117 118 14502652
174 245 268375941
15 94 302935165
154 171 83255987
64 187 961775164
31 187 623777602
288 289 875880872
242 292 457963285
189 250 873888982
211 228 76346747
11 12 721562583
197 198 766253426
231 232 658166681
18 80 247375315
281 289 640916185
92 93 476121361
266 267 886574045
60 61 566492694
75 76 816412470
241 242 539048512
260 261 690318174
89 189 972206423
223 264 281751602
118 242 822588197
154 177 5013577
19 126 815628966
155 272 408502276
139 219 108340034
137 166 854589372
155 200 937062195
56 57 753646805
255 292 232513720
284 292 316428398
176 177 763137351
196 197 164851243
184 273 201993027
43 44 827234569
134 173 632618652
63 293 952651312
84 249 911247940
221 281 375265975
83 215 670440218
145 268 983908753
100 266 68521549
240 264 535548760
188 191 636009630
246 281 428443686
102 124 433583181
58 110 928961940
169 170 555608716
101 163 530811212
1 135 857582468
21 102 772330729
227 266 122393684
155 234 458103419
76 83 4676668
127 131 42160600
62 277 874771756
280 291 67160951
15 56 510014041
101 226 485605004
57 58 167206266
195 196 931288306
280 281 102873752
247 280 701381466
178 191 452042359
17 18 261554336
208 209 148580599
267 284 490718644
95 163 222927735
79 108 694703391
98 99 197993697
134 135 540705941
219 220 403584484
161 293 667832285
191 195 61695768
216 284 216378554
166 283 592126178
249 293 138271943
105 225 921179206
80 84 306725004
222 243 271509051
141 283 658502928
217 263 853256741
210 260 225375713
58 229 592542800
78 232 804590005
180 181 163425043
243 244 500150565
255 256 528021992
123 184 477616872
15 41 695970717
119 267 97801772
157 158 433150245
49 132 742357628
260 265 82114748
169 290 789825415
242 252 64028395
253 262 582110278
112 252 69645940
44 276 237831727
51 52 422738028
33 286 998838041
287 293 383456548
264 295 925045574
187 265 405314632
204 289 580311473
148 149 464030107
206 266 408155370
109 141 895204585
147 292 376222603
52 71 121650782
159 226 690711140
145 146 975742573
171 172 509350211
262 263 431944084
68 120 760318116
74 157 713387880
149 170 998806402
158 172 366638541
70 231 550204016
1 31 885023523
200 257 335579283
47 239 696191959
156 232 89995415
198 199 873810982
224 225 248080692
200 284 666779916
268 280 991272011
113 291 390716946
36 263 629466959
145 189 478813417
238 239 414202094
91 280 202409161
18 201 481221395
123 210 270745759
106 107 513819814
172 292 230156249
159 240 680709822
124 187 61226395
219 274 604174966
202 203 927724992
284 285 269067187
244 255 754393185
137 289 472210159
115 116 564500416
173 174 67736663
176 188 742088295
265 266 485630243
176 262 654419349
116 250 209075501
52 214 733029590
245 246 223493748
73 91 627313428
174 186 736592605
228 258 74139665
248 249 188392956
76 88 268532440
99 199 327081877
54 139 810968847
178 179 264235456
206 207 587143967
46 294 408698238
121 197 330316736
147 266 714237199
263 292 651770213
169 225 207364974
32 148 862225760
193 252 357138023
268 287 393891441
49 114 97655099
14 129 648784944
80 119 774485086
86 247 117773260
126 127 289040385
262 293 786097739
245 250 233156090
96 97 550196896
130 170 256389574
170 171 596958734
106 251 956973553
101 216 606175132
80 278 598725583
281 282 446037619
74 166 615057352
28 29 65897385
189 190 16131748
15 257 567731173
204 256 821598360
74 278 651489775
41 162 873971102
21 22 569013453
208 270 650242588
141 143 801535720
89 90 810620391
58 136 227189539
247 273 916723921
162 243 26438130
12 49 906685281
270 271 818266771
154 222 194549642
130 172 685271179
263 288 327123148
178 274 404356344
272 273 947880509
225 265 763910842
139 183 460560015
8 45 934612175
173 290 590494547
158 159 463621122
279 280 337889329
183 195 686134837
269 285 550144514
170 280 348366821
89 279 655757417
58 90 457417598
97 261 813880154
249 250 80173153
103 290 511305171
53 193 249170794
199 228 661683508
140 271 94279047
49 50 463925888
251 252 221852815
69 251 148747942
143 176 361938929
62 235 86581063
254 276 712657874
115 263 234282690
112 160 265994138
244 288 469201189
256 278 698453155
147 157 467770441
184 243 565918148
180 258 926705337
246 256 175635235
31 32 526660943
84 194 497610919
42 68 69411287
244 285 538342258
24 214 996709041
32 91 575538518
235 239 64742605
47 238 319270086
124 294 713964008
196 237 450365597
190 205 610475242
168 246 905257819
132 133 530433527
151 184 525425795
95 128 460771430
57 250 803068997
198 233 230371834
151 215 745744631
14 15 999945157
68 207 8436503
156 205 934559526
210 259 532010696
89 224 278229458
153 257 548286822
287 295 405205279
196 279 793081442
152 153 303953716
198 224 287720775
68 232 215764741
121 284 838321971
78 259 257400965
12 244 293570209
238 261 545138986
62 63 281320860
52 168 512646700
91 205 165900030
80 117 375298660
134 230 703301592
111 112 89800663
47 48 514241608
67 68 80941464
34 115 493335351
84 85 259403472
252 253 973420266
237 278 609526176
66 67 555224840
175 176 146398300
exit status 1